ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
538 | J0020 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 7 / 10 | 9 | |
544 | J0026 【深基2.习7】对角线 | 1 / 1 | 10 | |
561 | J0041 【深基3.习6】三角函数 | 1 / 4 | 10 | |
568 | J0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 1 / 5 | 10 | |
571 | J0050 【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 | 2 / 5 | 10 | |
572 | J0051 【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 | 4 / 5 | 10 | |
578 | J0057 【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) | 2 / 8 | 10 | |
582 | J0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 2 / 13 | 9 | |
597 | J0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 16 / 29 | 4 | |
622 | J0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 0 / 0 | (无) | |
522 | J0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 2 / 2 | 10 | |
524 | J0110 【深基7.习4】哥德巴赫猜想 | 0 / 1 | 10 | |
526 | J0112 【深基7.习6】集合求和 | 0 / 0 | (无) | |
801 | P801 「一本通 1.2 练习 3」灯泡 | 0 / 0 | (无) | |
880 | P880 「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 | 0 / 0 | (无) | |
881 | P881 「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 | 0 / 0 | (无) | |
887 | P887 「一本通 3.1 练习 5」最小生成树计数 | 0 / 0 | (无) | |
970 | P970 「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci | 0 / 0 | (无) |
注册一个 阿尔法创客机器人 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。