ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
464 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 6 / 6 | 10 | |
465 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 7 / 7 | 9 | |
466 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 11 / 14 | 7 | |
468 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 12 / 18 | 6 | |
469 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 11 / 15 | 6 | |
470 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 8 / 29 | 7 | |
471 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 8 / 12 | 8 | |
472 | P64 练12.3 A×B问题 | 10 / 12 | 8 | |
473 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 7 / 10 | 9 | |
474 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 4 / 13 | 9 | |
475 | P67 【例13.2】 电子表 | 4 / 15 | 9 | |
625 | P625 算式问题 | 1 / 1 | 10 | |
626 | P626 数制转换 | 0 / 0 | (无) | |
627 | P627 砝码称重 | 0 / 1 | 10 | |
628 | P628 棋盘方格 | 0 / 0 | (无) | |
629 | P629 排三角形 | 0 / 0 | (无) | |
630 | P630 高精度阶乘的和 | 0 / 0 | (无) | |
631 | P631 二的幂次方 | 0 / 0 | (无) | |
632 | P632 上下火车 | 0 / 0 | (无) | |
633 | P633 联接最大数 | 0 / 0 | (无) | |
634 | P634 Cantor表 | 0 / 0 | (无) | |
635 | P635 回文数 | 0 / 0 | (无) | |
636 | P636 方阵填数 | 0 / 0 | (无) | |
637 | P637 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
638 | P638 拦截导弹 | 0 / 0 | (无) | |
639 | P639 回文数 | 0 / 0 | (无) | |
640 | P640 旅行家的预算 | 0 / 0 | (无) | |
641 | P641 邮票面值设计 | 0 / 0 | (无) | |
642 | P642 计算器的改良 | 0 / 0 | (无) | |
643 | P643 税收与补贴问题 | 0 / 0 | (无) | |
644 | P644 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
645 | P645 单词接龙 | 0 / 0 | (无) | |
646 | P646 进制转换 | 0 / 0 | (无) | |
647 | P647 编码问题 | 0 / 0 | (无) | |
648 | P648 乘积最大 | 0 / 0 | (无) | |
649 | P649 单词接龙 | 0 / 0 | (无) | |
650 | P650 方格取数 | 0 / 0 | (无) | |
651 | P651 数的计算 | 0 / 0 | (无) | |
652 | P652 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 / 0 | (无) | |
653 | P653 求先序排列 | 12 / 19 | 6 | |
654 | P654 装箱问题 | 0 / 0 | (无) | |
655 | P655 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
656 | P656 数的划分 | 0 / 0 | (无) | |
657 | P657 统计单词个数 | 0 / 0 | (无) | |
658 | P658 灯的排列问题 | 0 / 0 | (无) | |
659 | P659 级数求和 | 0 / 0 | (无) | |
660 | P660 选数 | 2 / 2 | 10 | |
661 | P661 产生数 | 0 / 0 | (无) | |
662 | P662 过河卒 | 0 / 0 | (无) | |
663 | P663 均分纸牌 | 0 / 0 | (无) | |
664 | P664 字串变换 | 0 / 0 | (无) | |
665 | P665 不高兴的津津 | 0 / 1 | 10 | |
666 | P666 生活大爆炸版 石头剪刀布 | 0 / 0 | (无) | |
667 | P667 排序--明明的随机数 | 1 / 1 | 10 | |
668 | P668 细胞分裂 | 0 / 0 | (无) | |
669 | P669 乘法运算 | 0 / 1 | 10 | |
670 | P670 道路游戏 | 0 / 0 | (无) | |
671 | P671 潜伏者 | 0 / 0 | (无) | |
672 | P672 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (无) | |
673 | P673 最优贸易 | 0 / 0 | (无) | |
674 | P674 靶形数独 | 0 / 0 | (无) | |
675 | P675 数字统计 | 0 / 0 | (无) | |
676 | P676 接水问题 | 0 / 0 | (无) | |
677 | P677 导弹拦截 | 0 / 0 | (无) | |
678 | P678 三国游戏 | 0 / 0 | (无) | |
679 | P679 机器翻译 | 0 / 0 | (无) | |
680 | P680 格子问题 | 0 / 0 | (无) | |
681 | P681 乌龟棋 | 0 / 0 | (无) | |
682 | P682 关押罪犯 | 0 / 0 | (无) | |
683 | P683 引水入城 | 0 / 0 | (无) | |
684 | P684 数字反转 | 0 / 1 | 10 | |
685 | P685 统计单词数 | 0 / 0 | (无) | |
686 | P686 瑞士轮 | 0 / 0 | (无) | |
687 | P687 表达式的值 | 0 / 0 | (无) | |
688 | P688 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
689 | P689 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
690 | P690 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
691 | P691 字符串编辑 | 0 / 0 | (无) | |
692 | P692 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
693 | P693 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
694 | P694 质因数分解 | 1 / 1 | 10 | |
695 | P695 【基础题】分糖果 | 3 / 5 | 10 | |
696 | P696 【基础题】车棚 | 2 / 2 | 10 | |
697 | P697 【基础题】五位好朋友相聚 | 2 / 2 | 10 | |
698 | P698 摆花 | 0 / 0 | (无) | |
699 | P699 文化之旅 | 0 / 0 | (无) | |
700 | P700 Vigenère密码(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
701 | P701 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
702 | P702 比赛安排 | 0 / 0 | (无) | |
703 | P703 同余方程(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
704 | P704 疫情控制(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
705 | P705 记数问题 | 1 / 1 | 10 | |
706 | P706 表达式求值 | 0 / 0 | (无) | |
707 | P707 车站分级 | 0 / 0 | (无) | |
708 | P708 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
709 | P709 火柴排队(Day 1) | 0 / 0 | (无) | |
710 | P710 积木大赛(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
711 | P711 花匠(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
712 | P712 华容道(Day 2) | 0 / 0 | (无) | |
713 | P713 比赛安排 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 阿尔法创客机器人 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。