统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-8-2 23:43:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-3 9:54:56 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-8-2 20:21:23 | ||
3ms | 524 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-9 8:56:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-8-2 16:53:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-8-2 19:44:58 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-8-5 11:35:07 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-8-2 20:22:06 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-8-2 8:44:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-5 15:32:34 | ||
3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-8-4 13:23:40 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-8-2 16:54:07 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-5 14:22:06 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-17 11:54:08 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-8-5 8:33:14 |
- 1
信息
- ID
- 456
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 27
- 已通过
- 15
- 上传者