统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-5 15:22:16 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-8-2 15:28:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-8-5 11:32:58 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-2 20:21:39 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-8-2 19:09:59 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-8-17 11:53:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-8-2 16:45:47 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-4 13:22:51 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-8-5 14:17:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-5 8:32:53 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-8-3 9:54:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-2 20:14:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-2 19:41:56 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-8-8 11:40:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-8-2 23:40:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-8-9 8:54:38 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-2 8:41:48 |
- 1
信息
- ID
- 364
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 17
- 上传者