统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-8 11:40:02 | ||
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-8-2 20:13:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-8-5 8:32:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-8-3 9:53:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-8-2 23:35:49 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-8-5 14:42:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-8-17 11:53:18 | ||
3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-2 15:28:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-8-2 20:20:34 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-8-2 8:40:18 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-8-9 8:34:32 | ||
3ms | 556 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-8-4 13:22:28 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-8-2 19:08:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-8-5 11:31:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-8-2 19:41:26 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-5 14:15:00 | ||
3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-8-2 16:44:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-9 8:54:03 |
- 1
信息
- ID
- 253
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 18
- 上传者