统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 74 Bytes | 2024-8-13 21:13:08 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-8-2 11:29:14 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-8-5 12:06:34 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-8-8 11:34:09 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-8-3 10:24:37 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 72 Bytes | 2024-7-31 15:20:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-8-2 8:35:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-8-7 11:11:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-8-1 8:30:25 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-8-10 20:03:00 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-8-9 13:51:08 | ||
3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-8-9 8:54:30 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-1 11:34:36 |
- 1
信息
- ID
- 559
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 19
- 已通过
- 13
- 上传者