统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-7-31 8:41:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-8-2 11:12:24 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-8-5 10:28:10 | ||
3ms | 520 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-8-10 19:53:19 | ||
3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2024-7-31 15:11:36 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-8-7 11:00:50 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-8-22 14:08:03 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-31 14:24:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-8-13 21:01:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-8-2 8:38:02 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-8-3 10:16:35 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-31 8:41:55 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-8-8 20:35:58 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-8-1 9:51:46 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-8-1 8:15:56 |
- 1
信息
- ID
- 511
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 22
- 已通过
- 15
- 上传者