统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2024-8-14 15:59:15 | ||
8ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2024-8-14 15:52:24 | ||
8ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-8-14 15:50:48 | ||
8ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2024-8-14 15:57:47 | ||
8ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2024-8-14 10:43:08 | ||
9ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2024-8-14 10:42:26 | ||
9ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-8-14 10:33:51 | ||
9ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2024-8-14 16:00:59 | ||
9ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2024-8-14 10:30:01 | ||
9ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2024-8-14 21:55:55 | ||
10ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2024-8-14 10:31:12 | ||
10ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2024-8-14 15:33:38 | ||
10ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2024-8-14 15:11:05 | ||
11ms | 8.6 MiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2024-8-14 15:23:46 |
- 1
信息
- ID
- 653
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 12
- 上传者